当前位置:首页 > 产品中心 > 消毒与灭菌 > 生物制药高压灭菌锅灭菌器 > JM-ST-50G/65G/85G全自动高压灭菌锅
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
性能特点
标准模式 | 温度(°C) | 时间(min) |
---|---|---|
净化(去污) | 121 | 35 |
固体灭菌 | 121 | 20 |
液体灭菌 | 121 | 15 |
溶解 | 100 | 30 |
编程模式 | 温度(°C) | 时间(min.) |
---|---|---|
灭菌1 | 110 到 123 | 1 到 999 |
灭菌2 | 110 到 123 | 1 到 999 |
液体灭菌 | 110 到 123 | 1 到 999 |
溶解 | 60 到 100 | 1 到 999 |
操作简单
安全特点
型号 | JM-ST-50G | JM-ST-65G | JM-ST-85G | JM-ST-105G | |
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 微处理PID控制 | ||||
腔体容积 (L / cu ft) | 50 / 1.8 | 65 / 2.3 | 85 / 3.0 | 105 / 3.7 | |
温度 1) | 灭菌温度 (℃/ ℉) | 110 to 123 / 198 to 221.4 | |||
溶解度 (℃ / ℉) | 60 to 100 / 108 to 180 | ||||
压力 | 灭菌,在 121℃ 时 (kg/cm2) | 1.1 to 1.2 | |||
模拟计量范围 (Mpa) | - 0.1 to 0.6 | ||||
安全性能 | 过温保护/压力安全阀/过流保护 | ||||
警告警报(高温 / 低温/低热 / 灭菌失效 / 低液位) | |||||
定时功能 | 0 to 999 分钟 | ||||
尺寸 | 篮筐数量(标配/zui多数量) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
篮筐负载 (Kg / lbs) | 10 / 22.0 | ||||
篮筐 (ØxH) (mm / inch) | 380x180 / 14.9x7.1 | 380x230 / 14.9x9.1 | 380x330 / 14.9x13.0 | 380x405 / 14.9x15.9 | |
腔体内部 (H) (mm / inch) | 400x458 / 15.7x18.0 | 400x558 / 15.7x21.9 | 400x758 / 15.7x29.8 | 400x908 / 15.7x35.7 | |
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 624x672x870 / 24.6x26.5x34.2 | 624x672x971 / 24.6x26.5x38.2 | 624x672x1083 / 24.6x26.5x42.6 | 624x672x1233 / 24.6x26.5x48.5 | |
外部尺寸,带排水桶 (W×D×H) (mm / inch) | 722x672x870 / 28.4x26.5x34.2 | 722x672x971 / 28.4x26.5x38.2 | 722x672x1083 / 28.4x26.5x42.6 | 722x672x1233 / 28.4x26.5x18.5 | |
净重 (Kg / lbs) | 94.5 / 208.3 | 99.5 / 219.4 | 104 / 229.3 | 110 / 242.5 | |
电源要求 (230V, 50 / 60 Hz) | 14.3A | 14.3A | 14.3A | 21.3A | |
货号 | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K |
1) 所有的参数符合 EN 554 / BS EN 285:1997要求
* 适用环境要求:温度(5-40℃),相对湿度(10-80%).
可选配件:
线式记录仪
压力传感器
排水箱
篮
烧瓶装载数量
zui大装载数量 (部分型号未配篮筐)
描述 | 数量 | ST-50G (数量 x层数) | ST-65G (数量 x层数) | ST-85G (数量 x层数) | ST-105G (数量 x层数) |
---|---|---|---|---|---|
锥形瓶 (直径x高度, mm) | 250 mL (82 x 132) | 14x3 | 14x4 | 14x5 | 14x6 |
500 mL (101 x 176) | 14x3 | 8x3 | 8x3 | 8x4 | |
1000 mL (129 x 216) | 5x2 | 5x2 | 5x3 | 5x3 | |
2000 mL (160 x 268) | 3x1 | 3x2 | 3x2 | 3x3 | |
培养基瓶 (直径x高度, mm) | 250 mL (70 x 143) | 20x3 | 20x3 | 20x5 | 20x6 |
500 mL (86 x 181) | 14x2 | 14x3 | 14x4 | 14x4 | |
1000 mL (101 x 230) | 8x1 | 8x2 | 8x3 | 8x3 | |
2000 mL (136 x 265) | 5x1 | 5x1 | 5x2 | 5x3 |
选配件
货号 | 描述 | |
---|---|---|
AAAL1501 | 记录仪一套 | 6点式 |
AAAL1511 | 压力传感器 | 0~3.5 bar |
AAAL1521 | 排水桶 | 5L, 114x387x281mm |
标配/zui多篮筐数量
腔内篮筐可堆叠超过2层,详细数量参考一下表格
货号 | 描述 | ST-50G (458mm) | ST-65G (558mm) | ST-85G (758mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标配 | zui多数量 | 标配 | zui多数量 | 标配 | zui多数量 | 标配 | zui多数量 | ||
JM-ATC0002 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x180mm) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
JM-ATC0003 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x230mm) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
JM-ATC0004 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x330mm) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
JM-ATC0126 | 篮筐 (不锈钢,Ø380x405mm) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
* 由于产品不断跟新,参数如若未跟新请恕谅解。
产品咨询
联系我们
九迈(北京)科技发展有限公司 公司地址:北京市经济技术开发区经海六路晶能梦谷大厦B座8层/北京市海淀区清华东路与学院路交口 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码