当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室用超纯水机、超纯水系统 > AWL 艾科浦二代超纯水机 > 艾科浦AWL二代纯水机北京天津山东制药科研高性价比二代超纯水机
相关文章
Related Articles详细介绍
简介
Aquaplus AWL系列超纯水机采用先进的微电脑全自动控制程序,外观精美,结构紧凑,功能完备,特别适用于微量分析:高效液相、离子色谱、原子吸收/发射光谱、氨基酸分析、TOC检测、环境监测、各类理化检测、缓冲液配制等实验项目。
功能特点
* 自来水进水,全自动连续产水,极大地满足了实验室的用水需求。
* 艾科浦zhuan利的特殊深度除盐处理,更适合含盐量高的(如中国北方地区)进水水源,可有效减轻后级纯化柱的脱盐负担,降低设备运行成本一倍以上。
* 产品小型化、模块化、快捷式内部设计,方便安装和维护,占地面积小,外观美观。可选定时取水程序化设计,免除人工取水等候。
* 开机迅速达到 18.25MΩ.cm@25℃ 稳定水质,节水、节电、节时。微电脑芯片全自动控制设备运行,符合GLP安全要求。
* 人性化的显示,运行状态直观显示,操作简单。
* 开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能。
* 采用进口RO膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵、电磁阀等,产品性能得到大化的保证。
* RO自动冲洗,定期灭菌,大化延长配件使用寿命。水质在线监测系统,可即时测量产水的水质。
* 可选RS232接口,记录历史水质情况。可选遥控/感应取水功能设计,更方便取水。
选配件介绍
* 水源预处理器:当水源中含泥沙铁锈等杂质或源水硬度大于200ppm及其他水质异常情况下使用。
* 进水稳压装置:进水水压不稳定的情况下选用,保证设备的安全性和稳定性。
* 高压快速取水枪:用于大量快速的取水需求。
运用于生物实验的超纯水机 | |||
产品型号 | AWL-0501/1001/2001/4001/6001/-H | AWL-0502/1002/2002/-H | AWL-6000-H |
进水水质 | 市政自来水,进水水压:1-5kg,水温:5-35℃ | RO水、去离子水或蒸馏水(TOC<500ppb) | |
产水量 | 5/10/20/40/60 L/H | 5/10/20 L/H | 60 L/H |
取水流速 | 1-2 L/min | ||
产水指标 | 纯水:电导率2-10μS/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准; | ||
超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb*,微生物<0.1个/ml,颗粒(>0.2μm)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml。 | |||
适用范围 | 免疫组织化学、核酸电泳、毒理研究、无核酸酶的应用、聚合酶连锁反应、细胞培养、电生理学。 | ||
电源 | 220V/50Hz,350W | 220V/50Hz,150W | |
外形尺寸(mm) | 台式:480*380*540 立式:560*500*1080/750*500*1110 | 470*280*520 | |
运用于理化实验的超纯水机 | |||
产品型号 | AWL-0501/1001/2001/4001/6001/-M | AWL-0502/1002/2002/-M | AWL-6000-M |
进水水质 | 市政自来水,进水水压:1-5kg,水温:5-35℃ | RO水、去离子水或蒸馏水(TOC<500ppb) | |
产水量 | 5/10/20/40/60 L/H | 5/10/20 L/H | 60 L/H |
取水流速 | 1-2 L/min | ||
产水指标 | 纯水:电导率2-10μS/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准; | ||
超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb*,微生物<0.1个/ml,颗粒(>0.2μm)<1个/ml。 | |||
适用范围 | 气相色谱分析、色谱质谱、原子吸收光谱、原子发射光谱、分光亮度法、超高压液相色谱、高效液相色谱、蛋白电泳、NP分析仪、VOC分析、TOC分析。 | ||
电源 | 220V/50Hz,350W | 220V/50Hz,150W | |
外形尺寸(mm) | 台式:480*380*540 立式:560*500*1080/750*500*1110 | 470*280*520 | |
运用于基础理化实验的超纯水机 | |||
产品型号 | AWL-0501/1001/2001/4001/6001/-B | AWL-0502/1002/2002/-B | AWL-6000-B |
进水水质 | 市政自来水,进水水压:1-5kg,水温:5-35℃ | RO水、去离子水或蒸馏水(TOC<500ppb) | |
产水量 | 5/10/20/40/60 L/H | 5/10/20 L/H | 60 L/H |
取水流速 | 1-2 L/min | ||
产水指标 | 纯水:电导率2-10μS/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准; | ||
超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2μm)<1个/ml。 | |||
适用范围 | 玻璃皿清洗、滴定器、高压灭菌器、加热锅、氢产生器、水培法、耐风蚀测试仪、化学需氧量、溶出度测试、PH值测量、表面张力实验、水族箱。 | ||
电源 | 220V/50Hz,350W | 220V/50Hz,150W | |
外形尺寸(mm) | 台式:480*380*540 立式:560*500*1080/750*500*1110 | 470*280*520 | |
*在一般市政供水,原水TOC<1000ppb条件下 | |||
产品咨询
联系我们
九迈(北京)科技发展有限公司 公司地址:北京市经济技术开发区经海六路晶能梦谷大厦B座8层/北京市海淀区清华东路与学院路交口 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码