详细介绍
自动加标器
自动加标器分为毫升级(JM-JB-2010)和微升级(JM-JB-3001)两种型号,均用于液体进样分析过程中标准溶液的加入,可以替代移液管、移液枪等加液方式。一键完成精准加液,实现移液的自动化。可广泛应用于材料、生物医药、食品、环境分析实验室。
功能:
p 用于液体进样分析过程中毫升级、微升级标准溶液的精准加入
p 代替传统手工加液,替代移液管、滴定管、移液枪
p 一键高准确性、高重复性完成加液
p 实现实验室标准溶液加入的自动化
p 避免了不同操作者之间的人为误差
p 可广泛应用于材料、生物医药、药检、食品、环境、锂电池新材料等分析实验室。
p 采用高精密马达控制活塞式注射器内活塞的精准移动
p 单独手持键盘,便于信息输入
p 精密调试参数,确保加液准确性和重复性
p 人机交互界面友好,操作简单
p 提供第三方检测报告
量程:毫升级JB-2010型为5mL、10mL、25mL ,微升级JB-3001型为250~1000μL
最小加液量: 毫升级0.5mL(总量程5mL)、1mL(总量程10mL或25mL)
微升级25μL(总量程250μL)、100μL(总量程1000μL)
清洗方式:正常多次清洗(一键式)
少量多次清洗(节省母液)
材质:
• 注射器:硬质玻璃
• 液体管路和接头:聚四氟乙烯
进液模式:
• 全量程进液
• 按加液量进液(节省母液)
毫升级自动 加标器技术指标:优于国家计量检定规程 JJG 646《移液器》
总量程/mL | 加液量/mL | 自动 加标器JB2010 | JJG646《移液器》 | |||
加液误差/mL ≤± | 加液相对误差 ≤±(%) | 加液重复性(RSD) ≤±(%) | 加液相对误差 ≤±(%) | 加液重复性(RSD) ≤±(%) | ||
5 | 0.5 | 0.005 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 |
2.5 | 0.01 | 0.4 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | |
5.0 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | |
10 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
5.0 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | |
10.0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | |
25 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.3 | / | |
10.0 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | |||
25.0 | 0.025 | 0.1 | 0.15 |
实测值:
总容量/mL | 加液量/mL | 加液误差/mL | 加液相对误差(%) | 加液重复性RSD(%) | |||
全量程进液 | 按加液量进液 | 全量程进液 | 按加液量进液 | 全量程进液 | 按加液量进液 | ||
5 | 0.5 | -0.0018 | -0.0001 | -0.35 | -0.02 | 0.10 | 0.22 |
2.5 | -0.0015 | 0.0001 | -0.06 | 0.005 | 0.05 | 0.03 | |
5.0 | -0.0012 | 0.0006 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
10 | 1.0 | -0.0003 | 0.0018 | -0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
5.0 | 0.0007 | 0.0025 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | |
10.0 | 0.0012 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | |
25 | 1.0 | -0.0022 | 0.0022 | -0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.06 |
10.0 | 0.0004 | 0.0023 | 0.004 | 0.023 | 0.03 | 0.007 | |
25.0 | 0.0050 | 0.0004 | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
微升级自动 加标器技术指标:优于国家计量检定规程 JJG 646《移液器》:
总容量/μL | 加液量/μL | 自动 加标器JB-3001 | JJG 646《移液器》 | ||||
加液误差/μL | 加液相对误差 ≤±(%) | 加液重复性 ≤±(%) | 加液相对误差 ≤±(%) | 加液重复性 ≤±(%) | |||
250 | 25 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |
125 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | ||
250 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | ||
1000 | 100 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
500 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | ||
1000 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
实测值:
总容量/μL | 加液量/μL | 加液相对误差(%) | 加液重复性(%) | ||
全量程进液 | 按加液量进液 | 全量程进液 | 按加液量进液 | ||
250 | 25 | -0.17 | 0.53 | 1.49 | 0.62 |
125 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.14 | |
250 | 0.46 | 0.47 | 0.09 | 0.09 | |
1000 | 100 | 0.09 | 0.70 | 0.32 | 0.16 |
500 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | |
1000 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
产品咨询
联系我们
九迈(北京)科技发展有限公司 公司地址:北京市经济技术开发区经海六路晶能梦谷大厦B座8层/北京市海淀区清华东路与学院路交口 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码